No. | チーム名 | 時刻 |
---|---|---|
1 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 17:35 |
2 | 朱七 | 17:45 |
3 | サボタージュ | 17:55 |
4 | あたごまち愛組氣炎一座 | 18:05 |
5 | ぞっこん町田'98 | 18:17 |
6 | 國士舞双 | 18:27 |
7 | 十人十彩 | 18:37 |
休憩(メダルデザイン紹介・表彰、競演場紹介VTR) | ||
8 | 上總組 | 19:01 |
9 | 万々商店街 万々歳 | 19:11 |
10 | 帯屋町筋 | 19:21 |
11 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 19:31 |
12 | 四国銀行 | 19:43 |
13 | とらっくよさこい(ちふれ) | 19:53 |
14 | 濱長 花神楽 | 20:03 |
休憩(土佐おもてなし海援隊ステージ) | ||
15 | 大橋通り踊り子隊 | 20:23 |
16 | au | 20:33 |
17 | 俵屋グループ | 20:43 |
18 | 上町よさこい鳴子連 | 20:55 |
19 | いなん | 21:05 |
20 | 旭食品 | 21:15 |
21 | ほにや | 21:27 |
フィナーレ(みんなでよさこいプロジェクト) |